附加檔案 | 大小 |
---|---|
104年1月至12月捐款收入.pdf | 209.37 KB |
105年1月至12月捐款收入.pdf | 246.5 KB |
106年1月至12月捐款收入.pdf | 205.48 KB |
107年1月至12月捐款收入 - 基金會.pdf | 199.45 KB |
107年1月至12月捐款收入-璐德.pdf | 114.75 KB |
108年1月至12月捐款收入 - 基金會.pdf | 240.26 KB |
108年1月至12月捐款收入 - 璐德.pdf | 66.99 KB |
109年1-6月受捐財物明細表(基金會).xls_.pdf | 151.67 KB |
109年1-6月受捐財物明細表(璐德).pdf | 76.15 KB |
109年7-12月受捐財物明細表(基金會).xls_.pdf | 193.41 KB |
109年7-12月受捐財物明細表(璐德)-.pdf | 48.55 KB |
110年1-6月受捐財物明細表(基金會).pdf | 111.79 KB |
110年1-6月受捐財物明細表(璐德).pdf | 50.07 KB |
110年7-12月受捐財物明細表(基金會).pdf | 212.63 KB |
110年7-12月受捐財物明細表(璐德).pdf | 117.18 KB |
111年1-6月受捐財物明細表(基金會).pdf | 166.22 KB |
111年1-6月受捐財物明細表(璐德).pdf | 84.98 KB |
111年7-12月受捐財物明細表(基金會).pdf | 227.54 KB |
111年7-12月受捐財物明細表(璐德).pdf | 111.49 KB |
112年1-6月受捐財物明細表(基金會).pdf | 251.23 KB |
112年1-6月受捐財物明細表(璐德).pdf | 114.53 KB |
112年7-12月受捐財物明細表(基金會).pdf | 194.79 KB |
112年7-12月受捐財物明細表(璐德).pdf | 60.05 KB |
113年1-6月受捐財物明細表(基金會).pdf | 132.43 KB |
113年1-6月受捐財物明細表(璐德).pdf | 121.41 KB |
地址:700 臺南市西和路100號 [位置圖] 電話:06-3588670 傳真:06-3582010
Email:[email protected] 統一編號:14534553 瀏覽人數: